Caracteristicas:
El andador es un accesorio que ayuda a brindar mayor bienestar, al facilitar la movilidad de la persona, un apoyo con estabilidad, seguro y firme.
Proporciona alto grado de estabilidad para la marcha y la bipedestación, elevado nivel de descarga del peso en ambos miembros superiores.
Evita y previene caídas, aliviar dolor en miembros inferiores. Patologías en la que se requiera disminuir intensamente la descarga del peso en ambos miembros inferiores, trastornos moderados a severos del equilibrio, la estabilidad y la coordinación, debilidad muscular moderada. artritis , paraparesias, síndromes del desacondicionamiento físico, moderados y severos. Trastornos moderados a severos del equilibrio, la estabilidad y la coordinación, debilidad muscular moderada. Artritis.
Confeccion:
Material en aluminio anodizado. Fácilmente plegable. Regulable en altura. Regatones anti-deslizantes. Doble función: fijo y móvil.
La particularidad de este modelo es el material resistente y puntas antideslizantes. Plegable y regulable en altura.
Medidas:
Regulable en altura: máximo 94 cm; mínimo 76 cm.
8 posiciones regulables.
Peso máximo soportado: 110 kg.
Peso de andador: 2 kg. Ancho de lado a lado: 51 cm.
| 1 cuota de $116.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.284,00 |
| 2 cuotas de $69.473,88 | Total $138.947,75 | |
| 3 cuotas de $48.238,48 | Total $144.715,44 | |
| 6 cuotas de $27.503,10 | Total $165.018,62 | |
| 9 cuotas de $20.453,06 | Total $184.077,57 | |
| 12 cuotas de $17.210,03 | Total $206.520,38 |
| 1 cuota de $116.284,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $116.284,00 |
| 2 cuotas de $70.386,71 | Total $140.773,41 | |
| 3 cuotas de $47.994,28 | Total $143.982,85 | |
| 6 cuotas de $25.609,61 | Total $153.657,68 | |
| 9 cuotas de $18.536,96 | Total $166.832,65 | |
| 12 cuotas de $15.057,81 | Total $180.693,71 | |
| 24 cuotas de $10.271,27 | Total $246.510,45 |
| 3 cuotas de $48.598,96 | Total $145.796,88 | |
| 6 cuotas de $26.817,03 | Total $160.902,17 |
| 3 cuotas de $50.990,53 | Total $152.971,60 | |
| 6 cuotas de $28.648,50 | Total $171.891,01 | |
| 9 cuotas de $21.812,29 | Total $196.310,65 | |
| 12 cuotas de $18.115,11 | Total $217.381,31 |
| 18 cuotas de $11.684,60 | Total $210.322,87 |
