Descripción:
Kit tensiometro Coronet con Estetoscopio en varios colores con estuche + Oximetro de Pulso Euromix + Termometro Digital Etemp.
Tensiometro:
Modelo: HS-50A
Manga: tela de algodón
Mangueras: 2: de latex
Pera: de latex (con robinete)
Manometro aneroide: de aleacion de aluminio.
Estetoscopio: Coronet HS-30A1; simple campana.
Estuche: simil cuero de color negro.
Oximetro de Pulso:
Marca y modelo: Euromix YK-80B
Pantalla: Tft con 4 modos de visualizacion diferentes: saturacion de oxigeno, pulso cardiaco, curva pletismografica e indicador de bateria.
Diseño: portatil, ultraliviano, compacto y facil de transportar. Incluye correa y manual.
Funcion de autoapagado: a los segundos de inactividad
Alimentacion: 2 pilas alcalinas AAA (no incluidas)
Termometro Digital:
Marca y modelo: Etemp DT-11A
Descripcion: rango de visualización: 32°C-42°C
Boton: de encendido y apagado
Funcion de sonido: beep
Apagado: automatico luego de 10 segundos
Uso: en niños y en adultos
Apto para medir en: boca, axila y recto
Incluye: estuche contenedor y manual
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $35.727,51 | Total $71.455,02 | |
| 3 cuotas de $24.807,03 | Total $74.421,10 | |
| 6 cuotas de $14.143,70 | Total $84.862,18 | |
| 9 cuotas de $10.518,16 | Total $94.663,40 | |
| 12 cuotas de $8.850,40 | Total $106.204,80 |
| 1 cuota de $59.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.800,00 |
| 2 cuotas de $36.196,94 | Total $72.393,88 | |
| 3 cuotas de $24.681,45 | Total $74.044,36 | |
| 6 cuotas de $13.169,95 | Total $79.019,72 | |
| 9 cuotas de $9.532,78 | Total $85.795,06 | |
| 12 cuotas de $7.743,60 | Total $92.923,22 | |
| 24 cuotas de $5.282,08 | Total $126.770,02 |
| 3 cuotas de $24.992,41 | Total $74.977,24 | |
| 6 cuotas de $13.790,88 | Total $82.745,26 |
| 3 cuotas de $26.222,30 | Total $78.666,90 | |
| 6 cuotas de $14.732,73 | Total $88.396,36 | |
| 9 cuotas de $11.217,15 | Total $100.954,36 | |
| 12 cuotas de $9.315,84 | Total $111.790,12 |
| 18 cuotas de $6.008,90 | Total $108.160,26 |
